各種手数料率改定に関するお知らせ
平素はオーシーをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度弊社では、カードの各種手数料率を改定させていただくこととなりました。
今後も皆様にご満足いただけるよう、より一層サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
この度弊社では、カードの各種手数料率を改定させていただくこととなりました。
今後も皆様にご満足いただけるよう、より一層サービスの向上に努めてまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- ■改定日
- 2025年4月1日(火)ご利用分より
- ■改定内容
- 改定内容はカード種別ごとに異なりますので下記より対象カードを選択し、ご確認ください。
対象カード一覧
OCカード(VISA・MASTER)
分割手数料
【改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシープレミアムカード
分割手数料
【改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 9.87 | 1.65 |
5回 | 5 | 10.93 | 2.75 |
6回 | 6 | 11.23 | 3.30 |
10回 | 10 | 11.83 | 5.50 |
12回 | 12 | 11.97 | 6.60 |
15回 | 15 | 12.09 | 8.25 |
18回 | 18 | 12.16 | 9.90 |
20回 | 20 | 12.18 | 11.00 |
24回 | 24 | 12.20 | 13.20 |
30回 | 30 | 12.18 | 16.50 |
36回 | 36 | 12.13 | 19.80 |
【改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
OCゴールドカード
分割手数料
【改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 5.39 | 0.90 |
5回 | 5 | 5.98 | 1.50 |
6回 | 6 | 6.14 | 1.80 |
10回 | 10 | 6.49 | 3.00 |
12回 | 12 | 6.58 | 3.60 |
15回 | 15 | 6.66 | 4.50 |
18回 | 18 | 6.71 | 5.40 |
20回 | 20 | 6.74 | 6.00 |
24回 | 24 | 6.77 | 7.20 |
30回 | 30 | 6.79 | 9.00 |
36回 | 36 | 6.78 | 10.80 |
【改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
リボルビング払い手数料
KITTO FIT
分割手数料
【改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
トキハカード
分割手数料
【トキハグループ内利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 6.59 | 1.10 |
5回 | 5 | 7.96 | 2.00 |
6回 | 6 | 7.84 | 2.30 |
10回 | 10 | 11.83 | 5.50 |
12回 | 12 | 10.90 | 6.00 |
15回 | 15 | 11.30 | 7.70 |
18回 | 18 | 11.08 | 9.00 |
20回 | 20 | 11.11 | 10.00 |
24回 | 24 | 11.13 | 12.00 |
ボーナス二括 | - | - | 3.30 |
【トキハグループ内利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
ボーナス二括 | - | - | 5.50 |
【OC・VISA加盟店利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
トキハOB会カード
分割手数料
【改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 9.87 | 1.65 |
5回 | 5 | 10.93 | 2.75 |
6回 | 6 | 11.23 | 3.30 |
10回 | 10 | 11.83 | 5.50 |
12回 | 12 | 11.97 | 6.60 |
15回 | 15 | 12.09 | 8.25 |
18回 | 18 | 12.16 | 9.90 |
20回 | 20 | 12.18 | 11.00 |
24回 | 24 | 12.20 | 13.20 |
30回 | 30 | 12.18 | 16.50 |
36回 | 36 | 12.13 | 19.80 |
【改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード
分割手数料
【改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(みらい蔵)
分割手数料
【株式会社みらい蔵での利用 改定なし】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 0 | 0 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
【OC・VISA加盟店利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(相互自動車)
分割手数料
【相互自動車株式会社での利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 8.63 | 4.00 |
12回 | 12 | 8.75 | 4.80 |
15回 | 15 | 8.85 | 6.00 |
18回 | 18 | 8.91 | 7.20 |
20回 | 20 | 8.93 | 8.00 |
24回 | 24 | 8.96 | 9.60 |
【相互自動車株式会社での利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
【OC・VISA加盟店利用改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(みやこ)
分割手数料
【株式会社みやこでの利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【株式会社みやこでの利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
【OC・VISA加盟店利用改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(渡辺モータース)
分割手数料
【株式会社渡辺モータースでの利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 8.63 | 4.00 |
12回 | 12 | 8.75 | 4.80 |
15回 | 15 | 8.85 | 6.00 |
18回 | 18 | 8.91 | 7.20 |
20回 | 20 | 8.93 | 8.00 |
24回 | 24 | 8.96 | 9.60 |
【株式会社渡辺モータースでの利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
【OC・VISA加盟店利用改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(Bocco・CAR)
分割手数料
【Bocco・CARでの利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 8.63 | 4.00 |
12回 | 12 | 8.75 | 4.80 |
15回 | 15 | 8.85 | 6.00 |
18回 | 18 | 8.91 | 7.20 |
20回 | 20 | 8.93 | 8.00 |
24回 | 24 | 8.96 | 9.60 |
【Bocco・CARでの利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
【OC・VISA加盟店利用改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(白手橋自動車)
分割手数料
【白手橋自動車株式会社での利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 8.63 | 4.00 |
12回 | 12 | 8.75 | 4.80 |
15回 | 15 | 8.85 | 6.00 |
18回 | 18 | 8.91 | 7.20 |
20回 | 20 | 8.93 | 8.00 |
24回 | 24 | 8.96 | 9.60 |
【白手橋自動車株式会社での利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
【OC・VISA加盟店利用改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 14.70 | 2.46 |
5回 | 5 | 16.26 | 4.10 |
6回 | 6 | 16.68 | 4.92 |
10回 | 10 | 17.51 | 8.20 |
12回 | 12 | 17.69 | 9.84 |
15回 | 15 | 17.84 | 12.30 |
18回 | 18 | 17.90 | 14.76 |
20回 | 20 | 17.90 | 16.40 |
24回 | 24 | 17.88 | 19.68 |
30回 | 30 | 17.79 | 24.60 |
36回 | 36 | 17.65 | 29.52 |
リボルビング払い手数料
オーシークラブカード(奥谷自動車商会)
分割手数料
【有限会社奥谷自動車商会・有限会社クローヌ・コーポレーションでの利用 改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 8.63 | 4.00 |
12回 | 12 | 8.75 | 4.80 |
15回 | 15 | 8.85 | 6.00 |
18回 | 18 | 8.91 | 7.20 |
20回 | 20 | 8.93 | 8.00 |
24回 | 24 | 8.96 | 9.60 | 30回 | 30 | 8.97 | 12.00 |
36回 | 36 | 8.95 | 14.40 |
【有限会社奥谷自動車商会・有限会社クローヌ・コーポレーションでの利用 改定後】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 0 | 0 |
5回 | 5 | 0 | 0 |
6回 | 6 | 0 | 0 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
24回 | 24 | 14.33 | 15.60 |
30回 | 30 | 14.28 | 19.50 |
36回 | 36 | 14.21 | 23.40 |
【OC・VISA加盟店利用改定前】
支払回数 | 支払期間(ヶ月) | 実質年率(%) | 現金価格100円当りの分割払手数料の額(円) |
1回 | 1 | 0 | 0 |
2回 | 2 | 0 | 0 |
3回 | 3 | 11.66 | 1.95 |
5回 | 5 | 12.91 | 3.25 |
6回 | 6 | 13.25 | 3.90 |
10回 | 10 | 13.94 | 6.50 |
12回 | 12 | 14.10 | 7.80 |
15回 | 15 | 14.24 | 9.75 |
18回 | 18 | 14.30 | 11.70 |
20回 | 20 | 14.32 | 13.00 |
